El Manchester United es uno de los equipos más ricos y más poderoso del mundo. Este legendario club cuenta con una infinidad de seguidores por todo el planeta y cada vez son más las personas que siguen la actualidad de los Reds Devils. Pese a alguna campaña titubeante, suele ocupar las plazas más altas de la tabla y participar en cada edición de la Champions League.
El United es un equipo plagado de estrellas. Algunas de sus principales atracciones son el recién llegado Martial, Schweinsteiger, De Gea o Juan Mata. Eso sí, sin duda el jugador más destacado y emblema de los Reds Devils es Wayne Rooney, todo un conocido dentro del mundo futbolístico.
Próximo partido del Manchester United
Las cuotas aún no están disponibles para este evento.
Todos los resultados, partidos y cuotas del Manchester United
Si eres uno de esos seguidores o recientemente te has empezado a convertir en un fan del Manchester United podrás encontrar información muy útil a continuación. Todos los partidos de ayer y de mañana del Manchester los encontrarás aquí.
- Total▼
- Am.▼
- LdC▼
- Lge Cup▼
- FA Cup▼
- Champions Cup▼
- Total
- En casa
- Fuera
Competiciones | Marcador | 1 | X | 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
July 2022 (3) | |||||||||||||
Tue 12 | Liverpool | 05:00 | Man Utd | – | – | – | |||||||
Fri 15 | Man Utd | 05:00 | MEL | – | – | – | |||||||
Tue 19 | Crystal Palace | 05:00 | Man Utd | – | – | – | |||||||
August 2021 (3) | |||||||||||||
Sat 14 | J1 | Man Utd | 5 - 1 | Leeds | 1.50 | 4.50 | 5.75 | ||||||
September 2021 (6) | |||||||||||||
Tue 14 | J1 | Young Boys Berne | 2 - 1 | Man Utd | – | – | – | ||||||
February 2022 (7) | |||||||||||||
Wed 23 | Atletico Madrid | 1 - 1 | Man Utd | – | – | – | |||||||
March 2022 (3) | |||||||||||||
Tue 15 | Man Utd | 0 - 1 | Atletico Madrid * | – | – | – | |||||||
August 2021 (3) | |||||||||||||
Sun 22 | J2 | Southampton | 1 - 1 | Man Utd | – | – | – | ||||||
September 2021 (6) | |||||||||||||
Wed 29 | J2 | Man Utd | 2 - 1 | Villarreal | – | – | – | ||||||
August 2021 (3) | |||||||||||||
Sun 29 | J3 | Wolverhampton | 0 - 1 | Man Utd | – | – | – | ||||||
September 2021 (6) | |||||||||||||
Wed 22 | Man Utd | 0 - 1 | West Ham | – | – | – | |||||||
October 2021 (5) | |||||||||||||
Wed 20 | J3 | Man Utd | 3 - 2 | Atalanta | – | – | – | ||||||
January 2022 (5) | |||||||||||||
Mon 10 | Man Utd | 1 - 0 | Aston Villa | – | – | – | |||||||
September 2021 (6) | |||||||||||||
Sat 11 | J4 | Man Utd | 4 - 1 | Newcastle | – | – | – | ||||||
November 2021 (5) | |||||||||||||
Tue 2 | J4 | Atalanta | 2 - 2 | Man Utd | – | – | – | ||||||
February 2022 (7) | |||||||||||||
Fri 4 | PhF T4 | Man Utd | 1 - 1 | Middlesbrough | – | – | – | ||||||
September 2021 (6) | |||||||||||||
Sun 19 | J5 | West Ham | 1 - 2 | Man Utd | – | – | – | ||||||
November 2021 (5) | |||||||||||||
Tue 23 | J5 | Villarreal | 0 - 2 | Man Utd | – | – | – | ||||||
September 2021 (6) | |||||||||||||
Sat 25 | J6 | Man Utd | 0 - 1 | Aston Villa | – | – | – | ||||||
December 2021 (6) | |||||||||||||
Wed 8 | J6 | Man Utd | 1 - 1 | Young Boys Berne | – | – | – | ||||||
October 2021 (5) | |||||||||||||
Sat 2 | J7 | Man Utd | 1 - 1 | Everton | – | – | – | ||||||
Sat 16 | J8 | Leicester | 4 - 2 | Man Utd | – | – | – | ||||||
Sun 24 | J9 | Man Utd | 0 - 5 | Liverpool | – | – | – | ||||||
Sat 30 | J10 | Tottenham | 0 - 3 | Man Utd | – | – | – | ||||||
November 2021 (5) | |||||||||||||
Sat 6 | J11 | Man Utd | 0 - 2 | Manchester City | – | – | – | ||||||
Sat 20 | J12 | Watford | 4 - 1 | Man Utd | – | – | – | ||||||
Sun 28 | J13 | Chelsea | 1 - 1 | Man Utd | – | – | – | ||||||
December 2021 (6) | |||||||||||||
Thu 2 | J14 | Man Utd | 3 - 2 | Arsenal | – | – | – | ||||||
Sun 5 | J15 | Man Utd | 1 - 0 | Crystal Palace | – | – | – | ||||||
Sat 11 | J16 | Norwich | 0 - 1 | Man Utd | – | – | – | ||||||
January 2022 (5) | |||||||||||||
Wed 19 | J17 | Brentford | 1 - 3 | Man Utd | – | – | – | ||||||
February 2022 (7) | |||||||||||||
Tue 15 | J18 | Man Utd | 2 - 0 | Brighton | – | – | – | ||||||
December 2021 (6) | |||||||||||||
Mon 27 | J19 | Newcastle | 1 - 1 | Man Utd | – | – | – | ||||||
Thu 30 | J20 | Man Utd | 3 - 1 | Burnley | – | – | – | ||||||
January 2022 (5) | |||||||||||||
Mon 3 | J21 | Man Utd | 0 - 1 | Wolverhampton | – | – | – | ||||||
Sat 15 | J22 | Aston Villa | 2 - 2 | Man Utd | – | – | – | ||||||
Sat 22 | J23 | Man Utd | 1 - 0 | West Ham | – | – | – | ||||||
February 2022 (7) | |||||||||||||
Tue 8 | J24 | Burnley | 1 - 1 | Man Utd | – | – | – | ||||||
Sat 12 | J25 | Man Utd | 1 - 1 | Southampton | – | – | – | ||||||
Sun 20 | J26 | Leeds | 2 - 4 | Man Utd | – | – | – | ||||||
Sat 26 | J27 | Man Utd | 0 - 0 | Watford | – | – | – | ||||||
March 2022 (3) | |||||||||||||
Sun 6 | J28 | Manchester City | 4 - 1 | Man Utd | – | – | – | ||||||
Sat 12 | J29 | Man Utd | 3 - 2 | Tottenham | – | – | – | ||||||
April 2022 (6) | |||||||||||||
Tue 19 | J30 | Liverpool | 4 - 0 | Man Utd | – | – | – | ||||||
Sat 2 | J31 | Man Utd | 1 - 1 | Leicester | – | – | – | ||||||
Sat 9 | J32 | Everton | 1 - 0 | Man Utd | – | – | – | ||||||
Sat 16 | J33 | Man Utd | 3 - 2 | Norwich | – | – | – | ||||||
Sat 23 | J34 | Arsenal | 3 - 1 | Man Utd | – | – | – | ||||||
May 2022 (3) | |||||||||||||
Mon 2 | J35 | Man Utd | 3 - 0 | Brentford | – | – | – | ||||||
Sat 7 | J36 | Brighton | 4 - 0 | Man Utd | – | – | – | ||||||
April 2022 (6) | |||||||||||||
Thu 28 | J37 | Man Utd | 1 - 1 | Chelsea | – | – | – | ||||||
May 2022 (3) | |||||||||||||
Sun 22 | J38 | Crystal Palace | 1 - 0 | Man Utd | – | – | – |
- Seguir en directo
- Cuotas
- Estadísticas
- Vídeos
Tabla de clasificación del Manchester United
La clasificación más detallada y actualizada la tienes a continuación. Con ella podrás saber en todo momento cuál es la posición ocupada por el Manchester United en cada una de las competiciones que dispute.
- PL Ang.▼
- LdC▼
- Champions Cup▼
- General
- Local
- Visitante
- 1er tiempo
- 2º tiempo
# | equipo | Pts | J | G | E | P | F | C | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 93 | 38 | 29 | 6 | 3 | 99 | 26 | 73 | |
2 | Liverpool | 92 | 38 | 28 | 8 | 2 | 94 | 26 | 68 | |
3 | Chelsea | 74 | 38 | 21 | 11 | 6 | 76 | 33 | 43 | |
4 | Tottenham | 71 | 38 | 22 | 5 | 11 | 69 | 40 | 29 | |
5 | Arsenal | 69 | 38 | 22 | 3 | 13 | 61 | 48 | 13 | |
6 | Manchester United | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 57 | 57 | 0 | |
7 | West Ham | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 60 | 51 | 9 | |
8 | Leicester | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 62 | 59 | 3 | |
9 | Brighton | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 42 | 44 | -2 | |
10 | Wolverhampton | 51 | 38 | 15 | 6 | 17 | 38 | 43 | -5 | |
11 | Newcastle | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 62 | -18 | |
12 | Crystal Palace | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 50 | 46 | 4 | |
13 | Brentford | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 48 | 56 | -8 | |
14 | Aston Villa | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 52 | 54 | -2 | |
15 | Southampton | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 43 | 67 | -24 | |
16 | Everton | 39 | 38 | 11 | 6 | 21 | 43 | 66 | -23 | |
17 | Leeds | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 42 | 79 | -37 | |
18 | Burnley | 35 | 38 | 7 | 14 | 17 | 34 | 53 | -19 | |
19 | Watford | 23 | 38 | 6 | 5 | 27 | 34 | 77 | -43 | |
20 | Norwich | 22 | 38 | 5 | 7 | 26 | 23 | 84 | -61 |