Más conocido como América, el Club de Fútbol América S. A. es uno de los principales equipos de la principal liga mexicana de fútbol. Las Águilas son el equipo mexicano con más títulos internacionales a sus espaldas y, además, sus títulos nacionales se elevan hasta 22. Forma, junto al Chivas, uno de los equipos que siempre ha permanecido en la primera categoría de la Liga Mx desde su creación.
En su plantilla cuenta con jugadores de la talla de Oribe Peralta y Dario Benedetto, convirtiéndose en su conjunto en uno de los clubs más potentes y conocidos en el panorama mundial.
Próximo partido del Club América
Las cuotas aún no están disponibles para este evento.
Todos los resultados, partidos y cuotas del América
¿Te gusta el fútbol y te apasiona la Liga Mx? Pues en clasificaciondeportiva.mx podrás encontrar la tabla de posición del Club América sin mayores problemas. Además, a continuación, podrás tener a tu disposición un fabuloso calendario con los partidos del América con un montón de información adicional que te será de una utilidad increíble.
- Total▼
- Ch. Mexique▼
- Am.▼
- Total
- En casa
- Fuera
Competiciones | Marcador | 1 | X | 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
January 2023 (3) | |||||||||||||
Sat 7 | América | 17:00 | Querétaro | – | – | – | |||||||
Sat 14 | Toluca | 19:10 | América | – | – | – | |||||||
Sat 21 | América | 19:10 | Puebla | – | – | – | |||||||
February 2023 (5) | |||||||||||||
Sat 4 | Santos | 21:10 | América | – | – | – | |||||||
Sat 11 | América | 17:00 | Necaxa | – | – | – | |||||||
Tue 14 | San Luis | 21:10 | América | – | – | – | |||||||
Sun 19 | América | 19:10 | Tijuana | – | – | – | |||||||
Sat 25 | Atlas | 21:10 | América | – | – | – | |||||||
March 2023 (3) | |||||||||||||
Sat 4 | América | 19:10 | Pachuca | – | – | – | |||||||
Sat 11 | Tigres | 21:10 | América | – | – | – | |||||||
Sat 18 | Guadalajara | 21:10 | América | – | – | – | |||||||
April 2023 (4) | |||||||||||||
Sat 1 | América | 19:10 | León | – | – | – | |||||||
Sat 8 | América | 22:10 | Monterrey | – | – | – | |||||||
Sat 15 | Cruz Azul | 22:10 | América | – | – | – | |||||||
Sat 22 | América | 22:10 | Pumas | – | – | – | |||||||
July 2022 (8) | |||||||||||||
Sat 16 | Chelsea | 2 - 1 | América | – | – | – | |||||||
Wed 20 | Manchester City | 2 - 1 | América | – | – | – | |||||||
Tue 26 | Real de Madrid | 2 - 2 | América | – | – | – | |||||||
October 2022 (4) | |||||||||||||
Wed 12 | Puebla | 1 - 6 | América | – | – | – | |||||||
Sat 15 | * América | 5 - 1 | Puebla | – | – | – | |||||||
Wed 19 | Toluca | 2 - 1 | América | – | – | – | |||||||
Sat 22 | América | 1 - 1 | Toluca * | – | – | – | |||||||
July 2022 (8) | |||||||||||||
Sat 2 | Ouv. Rég. J1 | América | 0 - 0 | Atlas | – | – | – | ||||||
Sat 9 | Ouv. Rég. J2 | Monterrey | 3 - 2 | América | – | – | – | ||||||
Wed 13 | Ouv. Rég. J3 | América | 1 - 0 | Toluca | – | – | – | ||||||
Sat 23 | Ouv. Rég. J4 | Tijuana | 2 - 0 | América | – | – | – | ||||||
September 2022 (6) | |||||||||||||
Wed 14 | Ouv. Rég. J5 | América | 3 - 3 | Santos | – | – | – | ||||||
July 2022 (8) | |||||||||||||
Sun 31 | Ouv. Rég. J6 | León | 3 - 2 | América | – | – | – | ||||||
August 2022 (4) | |||||||||||||
Sat 13 | Ouv. Rég. J8 | Pumas | 0 - 3 | América | – | – | – | ||||||
Wed 17 | Ouv. Rég. J9 | Pachuca | 0 - 3 | América | – | – | – | ||||||
Sat 20 | Ouv. Rég. J10 | América | 7 - 0 | Cruz Azul | – | – | – | ||||||
September 2022 (6) | |||||||||||||
Sat 3 | Ouv. Rég. J12 | América | 2 - 1 | Tigres | – | – | – | ||||||
Tue 6 | Ouv. Rég. J13 | América | 3 - 0 | San Luis | – | – | – | ||||||
Sat 10 | Ouv. Rég. J14 | Necaxa | 1 - 2 | América | – | – | – | ||||||
Sat 17 | Ouv. Rég. J15 | América | 2 - 1 | Guadalajara | – | – | – | ||||||
August 2022 (4) | |||||||||||||
Tue 23 | Ouv. Rég. J16 | Querétaro | 0 - 1 | América | – | – | – | ||||||
September 2022 (6) | |||||||||||||
Fri 30 | Ouv. Rég. J17 | Puebla | 1 - 2 | América | – | – | – |
- Seguir en directo
- Cuotas
- Estadísticas
- Vídeos
Tabla de clasificación del Club América
- General
- Local
- Visitante
- 1er tiempo
- 2º tiempo
# | equipo | Pts | J | G | E | P | F | C | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ouverture | ||||||||||
1 | América | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 38 | 17 | 21 | |
2 | Monterrey | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 29 | 13 | 16 | |
3 | Santos | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 38 | 21 | 17 | |
4 | Pachuca | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 28 | 15 | 13 | |
5 | Tigres | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 24 | 14 | 10 | |
6 | Toluca | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 | 23 | 4 | |
7 | Cruz Azul | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 26 | 34 | -8 | |
8 | Puebla | 22 | 17 | 4 | 10 | 3 | 25 | 23 | 2 | |
9 | Guadalajara | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 19 | 17 | 2 | |
10 | León | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | 29 | -4 | |
11 | Necaxa | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 26 | -7 | |
12 | San Luis | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 15 | 23 | -8 | |
13 | Tijuana | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | 30 | -12 | |
14 | Pumas | 14 | 17 | 2 | 8 | 7 | 21 | 31 | -10 | |
15 | Atlas | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 16 | 27 | -11 | |
16 | Querétaro | 9 | 17 | 1 | 6 | 10 | 18 | 35 | -17 | |
Liga MX Clausura | ||||||||||
1 | Atlas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | San Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Guadalajara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | América | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Pumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Cruz Azul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | León | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Necaxa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Pachuca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Puebla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Querétaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Tigres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Tijuana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Toluca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |