El Chelsea ha crecido a nivel de club desde la llegada de Abramovich como dueño del equipo. Sus aficionados han aumentado al mismo nivel que los éxitos deportivos del club e incluso más rápido. Los Blues son un equipo temible, que siempre ocupa los más altos puestos en la clasificación y que suele alcanzar las eliminatorias más avanzadas de la Champions League.
Sus jugadores son conocidos en el panorama internacional. Actualmente, jugadores como el mítico Terry, Diego Costa, Hazard, Fábregas o Pedrito forman parte del elenco de estrellas que juegan en este fantástico equipo que todos los años continúa reforzándose con lo mejor del mercado.
Próximo partido del Chelsea
Las cuotas aún no están disponibles para este evento.
Todos los resultados, partidos y cuotas del Chelsea
Si quieres estar al día del calendario de partidos o los horarios en los que el Chelsea disputará sus encuentros este es tu sitio. Podrás acceder a información útil como las cuotas de cada partido o las estadísticas que más te pueden interesar para tus apuestas deportivas.
- Total▼
- PL Ang.▼
- World Ch.▼
- Lge Cup▼
- Am.▼
- LdC▼
- CdM Clubs▼
- Total
- En casa
- Fuera
Competiciones | Marcador | 1 | X | 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
February 2022 (2) | |||||||||||||
Wed 9 | Al Hilal | 0 - 1 | Chelsea | – | – | – | |||||||
Sat 12 | Fin. | Chelsea | 2 - 1 | Palmeiras | – | – | – | ||||||
July 2022 (3) | |||||||||||||
Sat 16 | Chelsea | 2 - 1 | América | – | – | – | |||||||
Sat 23 | Arsenal | 4 - 0 | Chelsea | – | – | – | |||||||
Fri 29 | Udinese | 1 - 3 | Chelsea | – | – | – | |||||||
August 2022 (5) | |||||||||||||
Sat 6 | J1 | Everton | 0 - 1 | Chelsea | – | – | – | ||||||
September 2022 (5) | |||||||||||||
Tue 6 | J1 | Zagreb | 1 - 0 | Chelsea | – | – | – | ||||||
August 2022 (5) | |||||||||||||
Sun 14 | J2 | Chelsea | 2 - 2 | Tottenham | – | – | – | ||||||
September 2022 (5) | |||||||||||||
Wed 14 | J2 | Chelsea | 1 - 1 | Salzbourg | – | – | – | ||||||
August 2022 (5) | |||||||||||||
Sun 21 | J3 | Leeds | 3 - 0 | Chelsea | – | – | – | ||||||
October 2022 (9) | |||||||||||||
Wed 5 | J3 | Chelsea | 3 - 0 | Milan AC | – | – | – | ||||||
November 2022 (4) | |||||||||||||
Wed 9 | Manchester City | 14:00 | Chelsea | – | – | – | |||||||
August 2022 (5) | |||||||||||||
Sat 27 | J4 | Chelsea | 2 - 1 | Leicester | – | – | – | ||||||
October 2022 (9) | |||||||||||||
Tue 11 | J4 | Milan AC | 0 - 2 | Chelsea | – | – | – | ||||||
August 2022 (5) | |||||||||||||
Tue 30 | J5 | Southampton | 2 - 1 | Chelsea | – | – | – | ||||||
October 2022 (9) | |||||||||||||
Tue 25 | J5 | Salzbourg | 11:45 | Chelsea | – | – | – | ||||||
September 2022 (5) | |||||||||||||
Sat 3 | J6 | Chelsea | 2 - 1 | West Ham | – | – | – | ||||||
November 2022 (4) | |||||||||||||
Wed 2 | J6 | Chelsea | 14:00 | Zagreb | – | – | – | ||||||
September 2022 (5) | |||||||||||||
Sat 10 | J7 | Fulham | 06:30 | Chelsea | – | – | – | ||||||
Sun 18 | J8 | Chelsea | 10:30 | Liverpool | – | – | – | ||||||
October 2022 (9) | |||||||||||||
Sat 1 | J9 | Crystal Palace | 1 - 2 | Chelsea | – | – | – | ||||||
Sat 8 | J10 | Chelsea | 3 - 0 | Wolverhampton | – | – | – | ||||||
Sun 16 | J11 | Aston Villa | 0 - 2 | Chelsea | – | – | – | ||||||
Wed 19 | J12 | Brentford | 0 - 0 | Chelsea | – | – | – | ||||||
Sat 22 | J13 | Chelsea | 11:30 | Man Utd | – | – | – | ||||||
Sat 29 | J14 | Brighton | 09:00 | Chelsea | – | – | – | ||||||
November 2022 (4) | |||||||||||||
Sun 6 | J15 | Chelsea | 06:00 | Arsenal | – | – | – | ||||||
Sat 12 | J16 | Newcastle | 11:30 | Chelsea | – | – | – | ||||||
December 2022 (2) | |||||||||||||
Mon 26 | J17 | Chelsea | 09:00 | Bournemouth | – | – | – | ||||||
Sat 31 | J18 | Nottingham | 09:00 | Chelsea | – | – | – | ||||||
January 2023 (3) | |||||||||||||
Mon 2 | J19 | Chelsea | 09:00 | Manchester City | – | – | – | ||||||
Sat 14 | J20 | Chelsea | 09:00 | Crystal Palace | – | – | – | ||||||
Sat 21 | J21 | Liverpool | 09:00 | Chelsea | – | – | – | ||||||
February 2023 (4) | |||||||||||||
Sat 4 | J22 | Chelsea | 09:00 | Fulham | – | – | – | ||||||
Sat 11 | J23 | West Ham | 09:00 | Chelsea | – | – | – | ||||||
Sat 18 | J24 | Chelsea | 09:00 | Southampton | – | – | – | ||||||
Sat 25 | J25 | Tottenham | 09:00 | Chelsea | – | – | – | ||||||
March 2023 (3) | |||||||||||||
Sat 4 | J26 | Chelsea | 09:00 | Leeds | – | – | – | ||||||
Sat 11 | J27 | Leicester | 09:00 | Chelsea | – | – | – | ||||||
Sat 18 | J28 | Chelsea | 09:00 | Everton | – | – | – | ||||||
April 2023 (6) | |||||||||||||
Sat 1 | J29 | Chelsea | 08:00 | Aston Villa | – | – | – | ||||||
Sat 8 | J30 | Wolverhampton | 09:00 | Chelsea | – | – | – | ||||||
Sat 15 | J31 | Chelsea | 09:00 | Brighton | – | – | – | ||||||
Sat 22 | J32 | Man Utd | 09:00 | Chelsea | – | – | – | ||||||
Wed 26 | J33 | Chelsea | 13:45 | Brentford | – | – | – | ||||||
Sat 29 | J34 | Arsenal | 09:00 | Chelsea | – | – | – | ||||||
May 2023 (4) | |||||||||||||
Sat 6 | J35 | Bournemouth | 09:00 | Chelsea | – | – | – | ||||||
Sat 13 | J36 | Chelsea | 09:00 | Nottingham | – | – | – | ||||||
Sat 20 | J37 | Manchester City | 09:00 | Chelsea | – | – | – | ||||||
Sun 28 | J38 | Chelsea | 10:00 | Newcastle | – | – | – |
- Seguir en directo
- Cuotas
- Estadísticas
- Vídeos
Tabla de clasificación del Chelsea
Podrás estar siempre informado de la posición de los Blues en la tabla de la Premier League o de las otras competiciones. Además, la clasificación de las distintas competiciones se actualiza de manera automática y al instante.
- LdC▼
- PL Ang.▼
- General
- Local
- Visitante
- 1er tiempo
- 2º tiempo
# | equipo | Pts | J | G | E | P | F | C | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phase de poule - Groupe E | ||||||||||
1 | Chelsea | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | |
2 | Salzbourg Red Bulls | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
3 | Milan AC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
4 | Zagreb | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
Phase de poule - Groupe H | ||||||||||
1 | Paris SG | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | |
2 | Benfica | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
3 | Juventus | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | |
4 | Maccabi | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | |
Phase de poule - Groupe G | ||||||||||
1 | Manchester City | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | |
2 | Borussia Dortmund | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | |
3 | Séville | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | -7 | |
4 | FC Copenhague | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | -8 | |
Phase de poule - Groupe A | ||||||||||
1 | Naples | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | |
2 | Liverpool | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | |
3 | Ajax | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | |
4 | Rangers | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | -15 | |
Phase de poule - Groupe D | ||||||||||
1 | Tottenham | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
2 | Marseille | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | |
3 | Sporting | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
4 | Francfort | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
Phase de poule - Groupe B | ||||||||||
1 | Bruges | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
2 | Porto | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
3 | Atletico Madrid | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
4 | Bayer Leverkusen | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | |
Phase de poule - Groupe F | ||||||||||
1 | Real de Madrid | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | |
2 | RasenBallsport Leipzig | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
3 | Shakhtar | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
4 | Celtic | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | |
Phase de poule - Groupe C | ||||||||||
1 | Bayern Munich | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | |
2 | Inter | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
3 | Barcelone | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | |
4 | Viktoria Plzen | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16 | -13 |