El Real Madrid está cosiderado el mejor club del siglo XX y, actualmente, sigue siendo uno de los equipos más potentes del mundo. El equipo blanco es uno de los clubs con más títulos conseguidos a sus espaldas, habiendo conquistado hasta 11 Champions League hasta el momento. Su equipo plagado de estrellas internacionales y su poderío económico lo convierten uno de los candidatos a ganar cada título que disputa.
El Real Madrid encuentra en Cristiano Ronaldo uno de los pilares fundamentales de su éxito. El portugués es considerado por muchos el mejor jugador del mundo y tiene como aliados a jugadores de la talla de Gareth Bale, Benzema, James Rodríguez y un largo etc.
Próximo partido del Real Madrid
Las cuotas aún no están disponibles para este evento.
Todos los resultados, partidos y cuotas del Real Madrid
Si eres un seguidor del Real Madrid, esta página te será especialmente útil. A continuación podrás observar un fabuloso calendario de partidos previos y próximos encuentros del Real Madrid. Además, te facilitamos todas las cuotas de los mismos para que apostar por el equipo de la capital de Madrid sea lo más sencillo para ti.
- Total▼
- Am.▼
- Copa▼
- CdM Clubs▼
- World Ch.▼
- Liga▼
- SC UEFA▼
- LdC▼
- Champions Cup▼
- SC▼
- Total
- En casa
- Fuera
Competiciones | Marcador | 1 | X | 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
January 2023 (8) | |||||||||||||
Thu 26 | Real de Madrid | 3 - 1 | Atletico Madrid | – | – | – | |||||||
February 2023 (8) | |||||||||||||
Wed 8 | Al Ahly | 1 - 4 | Real de Madrid | – | – | – | |||||||
Sat 11 | Fin. | Real de Madrid | 5 - 3 | Al Hilal | – | – | – | ||||||
March 2023 (5) | |||||||||||||
Thu 2 | Real de Madrid | 14:00 | Barcelone | – | – | – | |||||||
April 2023 (7) | |||||||||||||
Wed 5 | Barcelone | 15:00 | Real de Madrid | – | – | – | |||||||
January 2023 (8) | |||||||||||||
Tue 3 | Cacereño | 0 - 1 | Real de Madrid | – | – | – | |||||||
Thu 19 | Villarreal | 2 - 3 | Real de Madrid | – | – | – | |||||||
August 2022 (4) | |||||||||||||
Wed 10 | Fin. | Real de Madrid | 2 - 0 | Francfort | – | – | – | ||||||
January 2023 (8) | |||||||||||||
Wed 11 | Real de Madrid | 1 - 1 | Valence | – | – | – | |||||||
Sun 15 | Fin. | Real de Madrid | 1 - 3 | Barcelone | – | – | – | ||||||
August 2022 (4) | |||||||||||||
Sun 14 | J1 | Almería | 1 - 2 | Real de Madrid | – | – | – | ||||||
September 2022 (5) | |||||||||||||
Tue 6 | J1 | Celtic | 0 - 3 | Real de Madrid | – | – | – | ||||||
February 2023 (8) | |||||||||||||
Tue 21 | Liverpool | 2 - 5 | Real de Madrid | – | – | – | |||||||
March 2023 (5) | |||||||||||||
Wed 15 | Real de Madrid | 14:00 | Liverpool | – | – | – | |||||||
August 2022 (4) | |||||||||||||
Sat 20 | J2 | Celta Vigo | 1 - 4 | Real de Madrid | – | – | – | ||||||
September 2022 (5) | |||||||||||||
Wed 14 | J2 | Real de Madrid | 2 - 0 | RBL | – | – | – | ||||||
August 2022 (4) | |||||||||||||
Sun 28 | J3 | Espanyol | 1 - 3 | Real de Madrid | – | – | – | ||||||
October 2022 (9) | |||||||||||||
Wed 5 | J3 | Real de Madrid | 2 - 1 | Shakhtar | – | – | – | ||||||
September 2022 (5) | |||||||||||||
Sat 3 | J4 | Real de Madrid | 2 - 1 | Betis | – | – | – | ||||||
October 2022 (9) | |||||||||||||
Tue 11 | J4 | Shakhtar | 1 - 1 | Real de Madrid | – | – | – | ||||||
September 2022 (5) | |||||||||||||
Sun 11 | J5 | Real de Madrid | 4 - 1 | Real Majorque | – | – | – | ||||||
October 2022 (9) | |||||||||||||
Tue 25 | J5 | RBL | 3 - 2 | Real de Madrid | – | – | – | ||||||
September 2022 (5) | |||||||||||||
Sun 18 | J6 | Atletico Madrid | 1 - 2 | Real de Madrid | – | – | – | ||||||
November 2022 (3) | |||||||||||||
Wed 2 | J6 | Real de Madrid | 5 - 1 | Celtic | – | – | – | ||||||
October 2022 (9) | |||||||||||||
Sun 2 | J7 | Real de Madrid | 1 - 1 | Osasuna | – | – | – | ||||||
Sat 8 | J8 | Getafe | 0 - 1 | Real de Madrid | – | – | – | ||||||
Sun 16 | J9 | Real de Madrid | 3 - 1 | Barcelone | – | – | – | ||||||
Wed 19 | J10 | Elche | 0 - 3 | Real de Madrid | – | – | – | ||||||
Sat 22 | J11 | Real de Madrid | 3 - 1 | Séville | – | – | – | ||||||
Sun 30 | J12 | Real de Madrid | 1 - 1 | Girona | – | – | – | ||||||
November 2022 (3) | |||||||||||||
Mon 7 | J13 | Rayo Vallecano | 3 - 2 | Real de Madrid | – | – | – | ||||||
Thu 10 | J14 | Real de Madrid | 2 - 1 | Cádiz | – | – | – | ||||||
December 2022 (1) | |||||||||||||
Fri 30 | J15 | Real Valladolid | 0 - 2 | Real de Madrid | – | – | – | ||||||
January 2023 (8) | |||||||||||||
Sat 7 | J16 | Villarreal | 2 - 1 | Real de Madrid | – | – | – | ||||||
February 2023 (8) | |||||||||||||
Thu 2 | J17 | Real de Madrid | 2 - 0 | Valence | – | – | – | ||||||
January 2023 (8) | |||||||||||||
Sun 22 | J18 | Athletic Bilbao | 0 - 2 | Real de Madrid | – | – | – | ||||||
Sun 29 | J19 | Real de Madrid | 0 - 0 | Real Sociedad | – | – | – | ||||||
February 2023 (8) | |||||||||||||
Sun 5 | J20 | Real Majorque | 1 - 0 | Real de Madrid | – | – | – | ||||||
Wed 15 | J21 | Real de Madrid | 4 - 0 | Elche | – | – | – | ||||||
Sat 18 | J22 | Osasuna | 0 - 2 | Real de Madrid | – | – | – | ||||||
Sat 25 | J23 | Real de Madrid | 1 - 1 | Atletico Madrid | – | – | – | ||||||
March 2023 (5) | |||||||||||||
Sun 5 | J24 | Betis | 14:00 | Real de Madrid | – | – | – | ||||||
Sat 11 | J25 | Real de Madrid | 07:00 | Espanyol | – | – | – | ||||||
Sun 19 | J26 | Barcelone | 14:00 | Real de Madrid | – | – | – | ||||||
April 2023 (7) | |||||||||||||
Sun 2 | J27 | Real de Madrid | 08:00 | Real Valladolid | – | – | – | ||||||
Sun 9 | J28 | Real de Madrid | 08:00 | Villarreal | – | – | – | ||||||
Sun 16 | J29 | Cádiz | 08:00 | Real de Madrid | – | – | – | ||||||
Sun 23 | J30 | Real de Madrid | 08:00 | Celta Vigo | – | – | – | ||||||
Wed 26 | J31 | Girona | 08:00 | Real de Madrid | – | – | – | ||||||
Sun 30 | J32 | Real de Madrid | 08:00 | Almería | – | – | – | ||||||
May 2023 (5) | |||||||||||||
Wed 3 | J33 | Real Sociedad | 08:00 | Real de Madrid | – | – | – | ||||||
Sun 14 | J34 | Real de Madrid | 08:00 | Getafe | – | – | – | ||||||
Sun 21 | J35 | Valence | 08:00 | Real de Madrid | – | – | – | ||||||
Wed 24 | J36 | Real de Madrid | 08:00 | Rayo Vallecano | – | – | – | ||||||
Sun 28 | J37 | Séville | 08:00 | Real de Madrid | – | – | – | ||||||
June 2023 (1) | |||||||||||||
Sun 4 | J38 | Real de Madrid | 08:00 | Athletic Bilbao | – | – | – |
- Seguir en directo
- Cuotas
- Estadísticas
- Vídeos
Tabla de clasificación del Real Madrid
A continuación puedes disfrutar de la tabla de posición del Real Madrid en las competiciones que está disputando en la actualidad. De esta manera, estarás al corriente de la situación del equipo blanco en todo momento, ya que nuestras clasificaciones se actualizan de manera automática.
- LdC▼
- Champions Cup▼
- Liga▼
- General
- Local
- Visitante
- 1er tiempo
- 2º tiempo
# | equipo | Pts | J | G | E | P | F | C | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phase de poule - Groupe F | ||||||||||
1 | Real de Madrid | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | |
2 | RasenBallsport Leipzig | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | |
3 | Shakhtar | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | |
4 | Celtic | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | -11 | |
Phase de poule - Groupe C | ||||||||||
1 | Bayern Munich | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | |
2 | Inter | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | |
3 | Barcelone | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | |
4 | Viktoria Plzen | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 24 | -19 | |
Phase de poule - Groupe G | ||||||||||
1 | Manchester City | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | 12 | |
2 | Borussia Dortmund | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
3 | Séville | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | |
4 | FC Copenhague | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12 | -11 | |
Phase de poule - Groupe E | ||||||||||
1 | Chelsea | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | |
2 | Milan AC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | |
3 | Salzbourg Red Bulls | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | |
4 | Zagreb | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | |
Phase de poule - Groupe A | ||||||||||
1 | Naples | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 | |
2 | Liverpool | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | |
3 | Ajax | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 16 | -5 | |
4 | Rangers | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22 | -20 | |
Phase de poule - Groupe H | ||||||||||
1 | Benfica | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | |
2 | Paris SG | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | |
3 | Juventus | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 13 | -4 | |
4 | Maccabi | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 21 | -14 | |
Phase de poule - Groupe B | ||||||||||
1 | Porto | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | |
2 | Bruges | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
3 | Bayer Leverkusen | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | |
4 | Atletico Madrid | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | |
Phase de poule - Groupe D | ||||||||||
1 | Tottenham | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
2 | Francfort | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
3 | Sporting | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | |
4 | Marseille | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 |