El PSG es uno de los equipos más poderosos de Francia y del mundo. Nasser Al-Khelaïfi ha dotado al equipo parisino de los recursos necesarios para formar una plantilla envidiable y que fuese capaz de competir por todos los títulos posibles. Lo normal es verlo ocupando lo más alto de la tabla de la Ligue 1, pero su principal sueño es la conquista de la Champions League.
Su plantilla está compuesta por jugadores de la más alta calidad técnica. Jugadores como Lucas Moura, Verrati, Di María o Cavani forman un equipo indiscutiblemente, pero si hay un jugador conocido por todos tanto fuera como dentro del campo y que es la estrella de este París Saint-Germain es Zlatan Ibrahimovic.
Próximo partido del PSG
Las cuotas aún no están disponibles para este evento.
Todos los resultados, partidos y cuotas del PSG
A continuación podrás disfrutar de la información necesaria para realizar tu seguimiento del PSG. Un excelente calendario de partidos para que no te pierdas ni una de sus actuaciones y las cuotas más destacadas de cada uno de los encuentros.
- Total▼
- L1▼
- World Ch.▼
- Am.▼
- LdC▼
- CdF▼
- TdC▼
- CdL▼
- Total
- En casa
- Fuera
Competiciones | Marcador | 1 | X | 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
July 2022 (5) | |||||||||||||
Fri 15 | Quevilly | 0 - 2 | Paris SG | – | – | – | |||||||
Wed 20 | KWF | 1 - 2 | Paris SG | – | – | – | |||||||
Sat 23 | URD | 0 - 3 | Paris SG | – | – | – | |||||||
Mon 25 | Gamba Osaka | 2 - 6 | Paris SG | – | – | – | |||||||
Sun 31 | Fin. | Paris SG | 4 - 0 | Nantes | – | – | – | ||||||
December 2021 (1) | |||||||||||||
Sun 19 | Aulnoye | 0 - 3 | Paris SG | – | – | – | |||||||
January 2022 (2) | |||||||||||||
Mon 3 | Vannes | 0 - 4 | Paris SG | – | – | – | |||||||
Mon 31 | Paris SG | 0 - 0 | Nice | – | – | – | |||||||
August 2022 (5) | |||||||||||||
Sat 6 | J1 | Clermont Foot | 0 - 5 | Paris SG | – | – | – | ||||||
September 2022 (5) | |||||||||||||
Tue 6 | J1 | Paris SG | 2 - 1 | Juventus | – | – | – | ||||||
August 2022 (5) | |||||||||||||
Sat 13 | J2 | Paris SG | 5 - 2 | Montpellier | – | – | – | ||||||
September 2022 (5) | |||||||||||||
Wed 14 | J2 | Maccabi | 1 - 3 | Paris SG | – | – | – | ||||||
August 2022 (5) | |||||||||||||
Sun 21 | J3 | Lille | 1 - 7 | Paris SG | – | – | – | ||||||
October 2022 (8) | |||||||||||||
Wed 5 | J3 | Benfica | 1 - 1 | Paris SG | – | – | – | ||||||
August 2022 (5) | |||||||||||||
Sun 28 | J4 | Paris SG | 1 - 1 | Monaco | – | – | – | ||||||
October 2022 (8) | |||||||||||||
Tue 11 | J4 | Paris SG | 14:00 | Benfica | – | – | – | ||||||
August 2022 (5) | |||||||||||||
Wed 31 | J5 | Toulouse | 0 - 3 | Paris SG | – | – | – | ||||||
October 2022 (8) | |||||||||||||
Tue 25 | J5 | Paris SG | 14:00 | Maccabi | – | – | – | ||||||
September 2022 (5) | |||||||||||||
Sat 3 | J6 | Nantes | 0 - 3 | Paris SG | – | – | – | ||||||
November 2022 (3) | |||||||||||||
Wed 2 | J6 | Juventus | 14:00 | Paris SG | – | – | – | ||||||
September 2022 (5) | |||||||||||||
Sat 10 | J7 | Paris SG | 1 - 0 | Brest | – | – | – | ||||||
Sun 18 | J8 | Lyon | 0 - 1 | Paris SG | – | – | – | ||||||
October 2022 (8) | |||||||||||||
Sat 1 | J9 | Paris SG | 2 - 1 | Nice | – | – | – | ||||||
Sat 8 | J10 | Reims | 14:00 | Paris SG | – | – | – | ||||||
Sun 16 | J11 | Paris SG | 13:45 | Marseille | – | – | – | ||||||
Fri 21 | J12 | Ajaccio | 14:00 | Paris SG | – | – | – | ||||||
Sat 29 | J13 | Paris SG | 10:00 | Troyes | – | – | – | ||||||
November 2022 (3) | |||||||||||||
Sun 6 | J14 | Lorient | 06:00 | Paris SG | – | – | – | ||||||
Sun 13 | J15 | Paris SG | 13:00 | Auxerre | – | – | – | ||||||
December 2022 (1) | |||||||||||||
Wed 28 | J16 | Paris SG | 13:00 | Strasbourg | – | – | – | ||||||
January 2023 (4) | |||||||||||||
Sun 1 | J17 | Lens | 13:00 | Paris SG | – | – | – | ||||||
Wed 11 | J18 | Paris SG | 13:00 | Angers | – | – | – | ||||||
Sun 15 | J19 | Rennes | 13:00 | Paris SG | – | – | – | ||||||
Sun 29 | J20 | Paris SG | 13:00 | Reims | – | – | – | ||||||
February 2023 (5) | |||||||||||||
Wed 1 | J21 | Montpellier | 13:00 | Paris SG | – | – | – | ||||||
Sun 5 | J22 | Paris SG | 13:00 | Toulouse | – | – | – | ||||||
Sun 12 | J23 | Monaco | 13:00 | Paris SG | – | – | – | ||||||
Sun 19 | J24 | Paris SG | 13:00 | Lille | – | – | – | ||||||
Sun 26 | J25 | Marseille | 13:00 | Paris SG | – | – | – | ||||||
March 2023 (3) | |||||||||||||
Sun 5 | J26 | Paris SG | 13:00 | Nantes | – | – | – | ||||||
Sun 12 | J27 | Brest | 13:00 | Paris SG | – | – | – | ||||||
Sun 19 | J28 | Paris SG | 13:00 | Rennes | – | – | – | ||||||
April 2023 (5) | |||||||||||||
Sun 2 | J29 | Paris SG | 13:00 | Lyon | – | – | – | ||||||
Sun 9 | J30 | Nice | 13:00 | Paris SG | – | – | – | ||||||
Sun 16 | J31 | Paris SG | 13:00 | Lens | – | – | – | ||||||
Sun 23 | J32 | Angers | 13:00 | Paris SG | – | – | – | ||||||
Sun 30 | J33 | Paris SG | 13:00 | Lorient | – | – | – | ||||||
May 2023 (4) | |||||||||||||
Sun 7 | J34 | Troyes | 13:00 | Paris SG | – | – | – | ||||||
Sun 14 | J35 | Paris SG | 13:00 | Ajaccio | – | – | – | ||||||
Sun 21 | J36 | Auxerre | 13:00 | Paris SG | – | – | – | ||||||
Sat 27 | J37 | Strasbourg | 14:00 | Paris SG | – | – | – | ||||||
June 2023 (1) | |||||||||||||
Sat 3 | J38 | Paris SG | 14:00 | Clermont Foot | – | – | – |
- Seguir en directo
- Cuotas
- Estadísticas
- Vídeos
Tabla de clasificación del PSG
Conoce de primera mano el puesto que ocupa el PSG en las competiciones en las que se encuentra y permanece al corriente de todas sus novedades en la tabla de clasificación.
- L1▼
- LdC▼
- General
- Local
- Visitante
- 1er tiempo
- 2º tiempo
# | equipo | Pts | J | G | E | P | F | C | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris SG | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 28 | 5 | 23 | |
2 | Marseille | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 19 | 5 | 14 | |
3 | Lorient | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 13 | 6 | |
4 | Lens | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 17 | 7 | 10 | |
5 | Monaco | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 13 | 4 | |
6 | Rennes | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 9 | 8 | |
7 | Lyon | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 11 | 5 | |
8 | Lille | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 18 | -1 | |
9 | Clermont Foot | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 14 | -2 | |
10 | Montpellier | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 21 | 19 | 2 | |
11 | Troyes | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 18 | -2 | |
12 | Toulouse | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 | |
13 | Nice | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 11 | -5 | |
14 | Auxerre | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 20 | -11 | |
15 | Angers | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 21 | -12 | |
16 | Nantes | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 15 | -6 | |
17 | Reims | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 12 | 19 | -7 | |
18 | Brest | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 19 | -10 | |
19 | Strasbourg | 5 | 9 | 0 | 5 | 4 | 7 | 12 | -5 | |
20 | Ajaccio | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 14 | -9 |