
El Barcelona es uno de los clubs más seguidos en todo el mundo. Los éxitos logrados en las últimas temporadas lo han elevado hasta la categoría de equipo más temible de la actualidad. Así mismo, su forma de juego junto a los jugadores que componen la plantilla, lo ha convertido en el equipo con más calidad en sus botas existente en el panorama futbolístico.
El Barcelona se encuentra liderado por Messi, galardonado en repetidas ocasiones con el Balón de Oro y considerado el mejor jugador del mundo por muchos aficionados amantes de este deporte.
Próximo partido del Barcelona
Permanece informado de cuál será el próximo partido que tendrá que disputar el Barcelona y no te pierdas ningún encuentro de tus estrellas favoritas. Además, conocer de primera mano cuál será el siguiente rival al que el Barcelona tendrá que enfrentarse, te dará el tiempo necesario para preparar tus apuestas de la mejor manera posible.
Todos los resultados, partidos y cuotas del Barcelona
Los aficionados del Barcelona están de enhorabuena. En esta web podrán encontrar un extenso calendario de partidos en el que podrán encontrar los partidos previos de su equipo y, a su vez, los próximos enfrentamientos que el equipo catalán tiene por delante. Además, te ofrecemos las cuotas de todos los encuentros, para que puedas apostar por el Barcelona, o cualquier otro equipo, con toda la información que necesitas.
- Total▼
- Liga▼
- LdC▼
- Am.▼
- SC▼
- Total
- En casa
- Fuera
Competiciones | Marcador | 1 | X | 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
March 2019 (1) | |||||||||||||
Wed 6 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Girona | 3.20 | – | 2.00 | ||||
May 2019 (1) | |||||||||||||
Sat 25 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
Valence | 1.65 | 4.00 | 5.25 | ||||
July 2019 (2) | |||||||||||||
Tue 23 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
Chelsea | 2.15 | 3.75 | 3.00 | ||||
Sat 27 | ![]() |
Vissel Kobe | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
Barcelone | 8.00 | 5.25 | 1.33 | ||||
August 2019 (6) | |||||||||||||
Sun 4 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
Arsenal | 1.60 | 4.00 | 5.00 | ||||
Wed 7 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
Naples | 2.20 | 3.75 | 2.70 | ||||
Sat 10 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
4 - 0 | ![]() |
Naples | 1.95 | 4.00 | 3.30 | ||||
November 2019 (6) | |||||||||||||
Wed 13 | ![]() |
Cartagena | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
Barcelone | 5.00 | 4.00 | 1.61 | ||||
January 2019 (4) | |||||||||||||
Thu 10 | ![]() |
Levante | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
Barcelone | 4.75 | 4.20 | 1.61 | ||||
Thu 17 | ![]() |
* Barcelone | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
Levante | 1.08 | 11.00 | 26.00 | ||||
Wed 23 | ![]() |
Séville | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
Barcelone | 2.25 | 3.50 | 3.00 | ||||
Wed 30 | ![]() |
* Barcelone | ![]() |
6 - 1 | ![]() |
Séville | 1.16 | 8.00 | 13.00 | ||||
February 2019 (2) | |||||||||||||
Wed 6 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Real de Madrid | 1.95 | 3.80 | 3.50 | ||||
Wed 27 | ![]() |
Real de Madrid | ![]() |
0 - 3 | ![]() |
Barcelone * | 2.80 | 3.80 | 2.45 | ||||
August 2019 (6) | |||||||||||||
Fri 16 | ![]() |
Athletic Bilbao | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Barcelone | 5.25 | 3.80 | 1.65 | ||||
September 2019 (5) | |||||||||||||
Tue 17 | ![]() |
Borussia D. | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
Barcelone | 2.60 | 3.50 | 2.60 | ||||
January 2020 (4) | |||||||||||||
Thu 9 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
11:00 | ![]() |
Atletico Madrid | – | 3.75 | 4.50 | ||||
August 2019 (6) | |||||||||||||
Sun 25 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
5 - 2 | ![]() |
Betis | 1.36 | 5.00 | 7.50 | ||||
October 2019 (5) | |||||||||||||
Wed 2 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
Inter | 1.57 | 4.33 | 5.50 | ||||
August 2019 (6) | |||||||||||||
Sat 31 | ![]() |
Osasuna | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
Barcelone | 8.00 | 4.33 | 1.45 | ||||
October 2019 (5) | |||||||||||||
Wed 23 | ![]() |
Slavia Prague | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
Barcelone | 5.75 | 4.33 | 1.53 | ||||
October 2018 (1) | |||||||||||||
Wed 31 | ![]() |
Leonesa | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Barcelone | 26.00 | 9.50 | 1.10 | ||||
December 2018 (1) | |||||||||||||
Wed 5 | ![]() |
* Barcelone | ![]() |
4 - 1 | ![]() |
Leonesa | 1.08 | 10.00 | 23.00 | ||||
September 2019 (5) | |||||||||||||
Sat 14 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
5 - 2 | ![]() |
Valence | 1.55 | 4.20 | 5.75 | ||||
November 2019 (6) | |||||||||||||
Tue 5 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
Slavia Prague | 1.22 | 6.00 | 12.00 | ||||
September 2019 (5) | |||||||||||||
Sat 21 | ![]() |
Granada | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
Barcelone | 7.00 | 4.75 | 1.44 | ||||
November 2019 (6) | |||||||||||||
Wed 27 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
Borussia D. | 1.40 | 5.00 | 7.00 | ||||
September 2019 (5) | |||||||||||||
Tue 24 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
Villarreal | 1.25 | 6.50 | 10.00 | ||||
December 2019 (6) | |||||||||||||
Tue 10 | ![]() |
Inter | ![]() |
14:00 | ![]() |
Barcelone | – | – | – | ||||
September 2019 (5) | |||||||||||||
Sat 28 | ![]() |
Getafe | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
Barcelone | 4.00 | 3.30 | 2.05 | ||||
October 2019 (5) | |||||||||||||
Sun 6 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
4 - 0 | ![]() |
Séville | 1.44 | 4.75 | 6.50 | ||||
Sat 19 | ![]() |
Eibar | ![]() |
0 - 3 | ![]() |
Barcelone | 6.50 | 4.50 | 1.44 | ||||
December 2019 (6) | |||||||||||||
Wed 18 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
13:00 | ![]() |
Real de Madrid | 1.72 | 4.00 | 4.20 | ||||
October 2019 (5) | |||||||||||||
Tue 29 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
5 - 1 | ![]() |
Real Valladolid | 1.10 | 10.00 | 26.00 | ||||
November 2019 (6) | |||||||||||||
Sat 2 | ![]() |
Levante | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
Barcelone | 9.00 | 7.00 | 1.25 | ||||
Sat 9 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
4 - 1 | ![]() |
Celta Vigo | 1.20 | 7.00 | 13.00 | ||||
Sat 23 | ![]() |
Leganés | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
Barcelone | 5.75 | 4.00 | 1.60 | ||||
December 2019 (6) | |||||||||||||
Sun 1 | ![]() |
Atletico Madrid | ![]() |
14:00 | ![]() |
Barcelone | 2.75 | 3.30 | 2.50 | ||||
Sat 7 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
14:00 | ![]() |
Real Majorque | 1.14 | 8.00 | 15.00 | ||||
Sat 14 | ![]() |
Real Sociedad | ![]() |
09:00 | ![]() |
Barcelone | – | – | – | ||||
Sat 21 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
09:00 | ![]() |
Alavés | – | – | – | ||||
January 2020 (4) | |||||||||||||
Sat 4 | ![]() |
Espanyol | ![]() |
14:00 | ![]() |
Barcelone | – | – | – | ||||
Sun 19 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
14:00 | ![]() |
Granada | – | – | – | ||||
Sun 26 | ![]() |
Valence | ![]() |
10:00 | ![]() |
Barcelone | – | – | – | ||||
February 2020 (4) | |||||||||||||
Sun 2 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
10:00 | ![]() |
Levante | – | – | – | ||||
Sun 9 | ![]() |
Betis | ![]() |
10:00 | ![]() |
Barcelone | – | – | – | ||||
Sun 16 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
10:00 | ![]() |
Getafe | – | – | – | ||||
Sun 23 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
10:00 | ![]() |
Eibar | – | – | – | ||||
March 2020 (4) | |||||||||||||
Sun 1 | ![]() |
Real de Madrid | ![]() |
13:45 | ![]() |
Barcelone | – | – | – | ||||
Sun 8 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
10:00 | ![]() |
Real Sociedad | – | – | – | ||||
Sun 15 | ![]() |
Real Majorque | ![]() |
10:00 | ![]() |
Barcelone | – | – | – | ||||
Sun 22 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
10:00 | ![]() |
Leganés | – | – | – | ||||
April 2020 (4) | |||||||||||||
Sun 5 | ![]() |
Séville | ![]() |
10:00 | ![]() |
Barcelone | – | – | – | ||||
Sun 12 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
10:00 | ![]() |
Athletic Bilbao | – | – | – | ||||
Wed 22 | ![]() |
Celta Vigo | ![]() |
10:00 | ![]() |
Barcelone | – | – | – | ||||
Sun 26 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
10:00 | ![]() |
Atletico Madrid | – | – | – | ||||
May 2020 (5) | |||||||||||||
Sun 3 | ![]() |
Villarreal | ![]() |
10:00 | ![]() |
Barcelone | – | – | – | ||||
Sun 10 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
10:00 | ![]() |
Espanyol | – | – | – | ||||
Wed 13 | ![]() |
Real Valladolid | ![]() |
10:00 | ![]() |
Barcelone | – | – | – | ||||
Sun 17 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
10:00 | ![]() |
Osasuna | – | – | – | ||||
Sun 24 | ![]() |
Alavés | ![]() |
10:00 | ![]() |
Barcelone | – | – | – |
- Seguir en directo
- Cuotas
- Estadísticas
- Vídeos
Tabla de clasificación del Barcelona
A continuación puedes hacer tu propio seguimiento al Barcelona gracias a las tablas de posiciones de las competiciones que está disputando el Barça y que ponemos a tu alcance para que estés informado en todo momento.
- LdC▼
- Liga▼

- General
- Local
- Visitante
- 1er tiempo
- 2º tiempo
# | equipo | Pts | J | G | E | P | F | C | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phase de poule - Groupe F | ||||||||||
1 | ![]() |
Barcelone | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
2 | ![]() |
Borussia Dortmund | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
3 | ![]() |
Inter | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
4 | ![]() |
Slavia Prague | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Phase de poule - Groupe E | ||||||||||
1 | ![]() |
Liverpool | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 |
2 | ![]() |
Naples | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 |
3 | ![]() |
Salzbourg Red Bulls | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 |
4 | ![]() |
Genk | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 |
Phase de poule - Groupe B | ||||||||||
1 | ![]() |
Bayern Munich | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 |
2 | ![]() |
Tottenham | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 |
3 | ![]() |
Etoile Rouge Belgrade | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 19 | -16 |
4 | ![]() |
Olympiakos | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 |
Phase de poule - Groupe H | ||||||||||
1 | ![]() |
Valence | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 |
2 | ![]() |
Chelsea | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 |
3 | ![]() |
Ajax | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
4 | ![]() |
Lille | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 |
Phase de poule - Groupe C | ||||||||||
1 | ![]() |
Manchester City | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 |
2 | ![]() |
Shakhtar | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 8 | 10 | -2 |
3 | ![]() |
Zagreb | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 |
4 | ![]() |
Atalanta | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 |
Phase de poule - Groupe A | ||||||||||
1 | ![]() |
Paris SG | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
2 | ![]() |
Real de Madrid | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 11 | 7 | 4 |
3 | ![]() |
Bruges | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 9 | -6 |
4 | ![]() |
Galatasaray | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 | -8 |
Phase de poule - Groupe D | ||||||||||
1 | ![]() |
Juventus | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 |
2 | ![]() |
Atletico Madrid | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
3 | ![]() |
Bayer Leverkusen | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 |
4 | ![]() |
Lok. Moscou | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 |
Phase de poule - Groupe G | ||||||||||
1 | ![]() |
RasenBallsport Leipzig | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
2 | ![]() |
Zenith | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 |
3 | ![]() |
Lyon | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 |
4 | ![]() |
Benfica | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 |