
El Puebla Fútbol Club es un equipo con sede en la ciudad de Puebla de Zaragoza, cuyo estadio es el Cuauhtemoc. El equipo se creó en el año 1944. En su haber se encuentran 2 campeonatos de liga, 5 Copas de México y una copa Campeón de Campeones. Ha participado también en diversas competiciones internacionales; la Copa Libertadores de América y la Concacaf Liga Campeones. Precisamente en esta se alzó campeón en el año 1992. La gran leyenda del equipo fue el delantero Ricardo Álvarez que llegó a anotar 87 goles con el club, record aún no superado por ningún otro jugador del Puebla. Su uniforme se ha caracterizado por poseer una franja que cruza de forma diagonal la camiseta, motivo por el cual se los conoce con el sobrenombre de La Franja.
Próximo partido del Puebla
Todos los resultados, partidos y cuotas del Puebla
Estamos encantados de poner a vuestra disposición un calendario detallado de todos los partidos del Puebla, para poder mantener informados de este modo a todos sus seguidores. Además, os ofrecemos las cuotas de cada evento para facilitar la tarea a todos los que desean apostar.
- Total▼
- Ch. Mexique▼
- Coupe Mex▼
- Am.▼
- Total
- En casa
- Fuera
Competiciones | Marcador | 1 | X | 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
July 2017 (3) | |||||||||||||
Sat 22 | ![]() |
Tigres | ![]() |
5 - 0 | ![]() |
Puebla | 1.57 | 3.60 | 6.50 | ||||
Tue 25 | ![]() |
Puebla | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Atlante | 1.75 | 3.50 | 4.75 | ||||
January 2018 (6) | |||||||||||||
Fri 5 | ![]() |
Puebla | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
Tigres | 3.60 | 3.20 | 2.10 | ||||
July 2017 (3) | |||||||||||||
Fri 28 | ![]() |
Puebla | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Morelia | 2.25 | 3.30 | 3.20 | ||||
August 2017 (7) | |||||||||||||
Tue 1 | ![]() |
Tijuana | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Puebla | 1.83 | 3.40 | 4.50 | ||||
January 2018 (6) | |||||||||||||
Fri 12 | ![]() |
Morelia | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Puebla | 2.37 | 3.20 | 3.00 | ||||
Tue 16 | ![]() |
Cruz Azul | ![]() |
1 - 3 | ![]() |
Puebla | 1.57 | 3.60 | 6.50 | ||||
August 2017 (7) | |||||||||||||
Sun 6 | ![]() |
Veracruz | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
Puebla | 2.60 | 3.25 | 2.70 | ||||
January 2018 (6) | |||||||||||||
Fri 19 | ![]() |
Puebla | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
Veracruz | 1.75 | 3.50 | 4.75 | ||||
Tue 23 | ![]() |
Puebla | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
Alebrijes Oaxaca | 1.83 | 3.29 | 4.00 | ||||
August 2017 (7) | |||||||||||||
Fri 11 | ![]() |
Puebla | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Tijuana | – | 3.40 | – | ||||
Tue 15 | ![]() |
Puebla | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Tijuana | 1.80 | 3.50 | 4.50 | ||||
January 2018 (6) | |||||||||||||
Fri 26 | ![]() |
Tijuana | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
Puebla | 2.14 | 3.29 | 3.39 | ||||
February 2018 (7) | |||||||||||||
Wed 7 | ![]() |
Puebla | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
Cruz Azul | 3.29 | – | 2.25 | ||||
August 2017 (7) | |||||||||||||
Sat 19 | ![]() |
Guadalajara | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Puebla | 2.00 | 3.40 | 3.75 | ||||
February 2018 (7) | |||||||||||||
Fri 2 | ![]() |
Puebla | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
Guadalajara | 2.39 | – | 3.00 | ||||
August 2017 (7) | |||||||||||||
Wed 23 | ![]() |
Puebla | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
León | 2.60 | 3.25 | 2.70 | ||||
September 2017 (4) | |||||||||||||
Wed 13 | ![]() |
Atlante | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
Puebla | 3.00 | 3.20 | 2.40 | ||||
February 2018 (7) | |||||||||||||
Sat 10 | ![]() |
León | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
Puebla | 2.00 | 3.29 | 3.79 | ||||
Wed 28 | ![]() |
Alebrijes Oaxaca | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
Puebla | 2.70 | 3.10 | 2.50 | ||||
August 2017 (7) | |||||||||||||
Sun 27 | ![]() |
Toluca | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
Puebla | 1.95 | 3.50 | 3.80 | ||||
February 2018 (7) | |||||||||||||
Wed 14 | ![]() |
Puebla | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
Toluca | 2.45 | 3.20 | 2.87 | ||||
September 2017 (4) | |||||||||||||
Fri 8 | ![]() |
Puebla | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
Cruz Azul | 3.25 | 3.20 | 2.25 | ||||
February 2018 (7) | |||||||||||||
Sat 17 | ![]() |
Cruz Azul | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Puebla | 1.90 | – | 4.00 | ||||
September 2017 (4) | |||||||||||||
Sat 16 | ![]() |
Necaxa | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Puebla | 2.10 | 3.40 | 3.40 | ||||
February 2018 (7) | |||||||||||||
Fri 23 | ![]() |
Puebla | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Necaxa | 2.39 | 3.20 | 3.00 | ||||
October 2017 (5) | |||||||||||||
Wed 18 | ![]() |
Puebla | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
Monterrey | 4.00 | 3.50 | 1.90 | ||||
March 2018 (4) | |||||||||||||
Sat 3 | ![]() |
Monterrey | ![]() |
1 - 3 | ![]() |
Puebla | 1.57 | 3.79 | 6.00 | ||||
September 2017 (4) | |||||||||||||
Tue 26 | ![]() |
Puebla | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
Atlas | 2.00 | 3.40 | 3.75 | ||||
March 2018 (4) | |||||||||||||
Fri 9 | ![]() |
Atlas | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Puebla | 2.70 | 3.25 | 2.60 | ||||
October 2017 (5) | |||||||||||||
Sun 1 | ![]() |
Santos | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
Puebla | 1.91 | 3.60 | 3.80 | ||||
March 2018 (4) | |||||||||||||
Fri 16 | ![]() |
Puebla | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Santos | 2.39 | 3.20 | 3.00 | ||||
October 2017 (5) | |||||||||||||
Fri 13 | ![]() |
Puebla | ![]() |
2 - 2 | ![]() |
Querétaro | 2.15 | 3.30 | 3.50 | ||||
March 2018 (4) | |||||||||||||
Sat 31 | ![]() |
Querétaro | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
Puebla | 2.50 | 3.20 | 2.87 | ||||
October 2017 (5) | |||||||||||||
Sat 21 | ![]() |
Pachuca | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Puebla | 2.04 | 3.39 | 3.50 | ||||
April 2018 (4) | |||||||||||||
Fri 6 | ![]() |
Puebla | ![]() |
19:00 | ![]() |
Pachuca | – | – | – | ||||
October 2017 (5) | |||||||||||||
Fri 27 | ![]() |
Puebla | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
Pumas | 2.20 | 3.29 | 3.29 | ||||
April 2018 (4) | |||||||||||||
Sun 15 | ![]() |
Pumas | ![]() |
12:00 | ![]() |
Puebla | – | – | – | ||||
November 2017 (2) | |||||||||||||
Sat 4 | ![]() |
América | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Puebla | 1.72 | 3.60 | 4.75 | ||||
April 2018 (4) | |||||||||||||
Fri 20 | ![]() |
Puebla | ![]() |
19:00 | ![]() |
América | – | – | – | ||||
November 2017 (2) | |||||||||||||
Fri 17 | ![]() |
Puebla | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Lobos BUAP | 2.25 | 3.39 | 3.10 | ||||
April 2018 (4) | |||||||||||||
Sat 28 | ![]() |
Lobos BUAP | ![]() |
17:00 | ![]() |
Puebla | – | – | – |
- Seguir en directo
- Cuotas
- Estadísticas
- Vídeos
Tabla de clasificación del Puebla
Trabajamos para poder ofrecerte una tabla de posicionamiento en tiempo real con la que sea posible controlar la situación de todos los equipos mexicanos, así como otros datos de interés relevante.
- Ch. Mexique▼
- Coupe Mex▼

- General
- Local
- Visitante
- 1er tiempo
- 2º tiempo
# | equipo | Pts | J | G | E | P | F | C | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clôture | ||||||||||
1 | ![]() |
Toluca | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 19 | 12 | 7 |
2 | ![]() |
Santos | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 24 | 14 | 10 |
3 | ![]() |
Tigres | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 18 | 10 | 8 |
4 | ![]() |
América | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 21 | 10 | 11 |
5 | ![]() |
Monterrey | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 18 | 4 |
6 | ![]() |
Morelia | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 | 17 | 0 |
7 | ![]() |
Puebla | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 15 | 13 | 2 |
8 | ![]() |
Tijuana | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 11 | 9 | 2 |
9 | ![]() |
Pumas | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 18 | -2 |
10 | ![]() |
Necaxa | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | 16 | 11 | 5 |
11 | ![]() |
Querétaro | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 13 | -1 |
12 | ![]() |
Guadalajara | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 14 | 17 | -3 |
13 | ![]() |
Pachuca | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 | 24 | -4 |
14 | ![]() |
Veracruz | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 9 | 18 | -9 |
15 | ![]() |
León | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 28 | -11 |
16 | ![]() |
Cruz Azul | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 15 | 15 | 0 |
17 | ![]() |
Atlas | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 13 | 24 | -11 |
18 | ![]() |
Lobos BUAP | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 18 | 26 | -8 |
Ouverture | ||||||||||
1 | ![]() |
Monterrey | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 29 | 12 | 17 |
2 | ![]() |
Tigres | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 28 | 16 | 12 |
3 | ![]() |
América | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 23 | 18 | 5 |
4 | ![]() |
Morelia | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 25 | 17 | 8 |
5 | ![]() |
Toluca | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 21 | 3 |
6 | ![]() |
Cruz Azul | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 22 | 22 | 0 |
7 | ![]() |
León | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 27 | 23 | 4 |
8 | ![]() |
Atlas | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 19 | 4 |
9 | ![]() |
Necaxa | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 19 | 15 | 4 |
10 | ![]() |
Lobos BUAP | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 26 | 31 | -5 |
11 | ![]() |
Tijuana | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 17 | 23 | -6 |
12 | ![]() |
Pachuca | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 23 | 25 | -2 |
13 | ![]() |
Guadalajara | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 21 | 23 | -2 |
14 | ![]() |
Santos | 18 | 17 | 3 | 9 | 5 | 20 | 23 | -3 |
15 | ![]() |
Puebla | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 14 | 20 | -6 |
16 | ![]() |
Querétaro | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 19 | 27 | -8 |
17 | ![]() |
Veracruz | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 14 | 28 | -14 |
18 | ![]() |
Pumas | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 14 | 25 | -11 |